كاميرا لاسلكية واي فاي IP التفاصيل |
كاميرا واي فاي ذكية (720P / 1080P) | |||||
1.Camera | |||||
نموذج | LS- W410-AI (720P) و LS- W420-AI (1080P) | ||||
مستشعر الصورة | 1/4 "(720P) و 1 / 2.7" (1080P) CMOS | ||||
عدسة | 3.6mm ثابت | ||||
كمية LED IR | 10 | ||||
الحد الأدنى من الإضاءة | 0.01LUX | ||||
نطاق الرؤية الليلية | 8-10 أمتار | ||||
مرشح الأشعة تحت الحمراء | قطع IR مرشح مع التبديل التلقائي | ||||
جهاز استشعار الحركة PIR | نعم فعلا | ||||
الأبعاد | 81 * 79 * 117mm | ||||
وزن | 0.200kg | ||||
2.Video/image | |||||
القرار | 1080P / 2MP (720P / 1MP) | ||||
ضغط | H.264 رفيعة المستوى | ||||
العدد الفعال للبيكسلات | 1920x 1080P (1280 * 720P) | ||||
زاوية الرؤية | 80 درجة | ||||
معدل الإطار | 15FPS | ||||
ميرو الوجه | نعم فعلا | ||||
معالجة الصورة | 3D الحد من الضوضاء الرقمية و WDR | ||||
نمط العرض | HD & amp؛ SD (بث ثنائي) | ||||
3.Audio | |||||
الاتصالات | اتجاهين الصوت | ||||
إدخال | بنيت في هيئة التصنيع العسكري | ||||
انتاج | | بنيت في المتكلم | ||||
4.Network | |||||
جهة تعامل | RJ45 | ||||
البروتوكولات المدعومة | IP ، TCP ، DHCP ، WPS | ||||
نظام أسماء النطاقات الديناميكية | نعم فعلا | ||||
ميناء الشحن | P2P | ||||
بخار | تيار مزدوج | ||||
DHCP | تلقائي | ||||
5.Wireless | |||||
المعايير | IEEE 802.11n: 150Mbps IEEE 802.11g: 54Mbps IEEE 802.11b: 11Mbps |
||||
تكرر | 2.4GHZ ل | ||||
هوائيات | واحد ، احادي | ||||
كسب الهوائي | 3dBi | ||||
أمن الشبكة | WEP ، WPA ، WPA2 | ||||
7.Pan / الميل | |||||
نطاق | أفقي: 355 درجة عمودي: 155 درجة |
||||
8. إدارة المراقبة | |||||
الإدارة عن بعد | التطبيق عن بعد | ||||
إدارة المستخدم متعددة | N / A | ||||
تطبيق الجوال | IOS & amp؛ Android | ||||
9. إنذار والإخطارات | |||||
كشف الحركة | نعم فعلا | ||||
مسار الحركة | نعم فعلا | ||||
طريقة الإخطار | دفع المحمول | ||||
جدولة الإخطار | الوقت المقرر | ||||
10. معلومات إضافية | |||||
الضمان والدعم الفني | 1 سنة | ||||
الشهادات | CE، FCC | ||||
التطبيق الذكي | سمارت لايف / تويا سمارت (Tuya منصة المنزل الذكي) |
||||
وضع التخزين | بطاقة Tuya Cloud / TF (حتى 64 جيجا) | ||||
معلمات الطاقة | 5V 1A | ||||
متوافق مع | Amazon Amazon Alexa و Google Assistant |
شهادة |
حول LS VISION |