Die Herstellung der LS VISION 360-Grad-IP-Sicherheits-PTZ-Rotations-Panorama-Domekamera CCTV mit 8 Objektiven für den Projekteinsatz erfordert flexible Handwerkskunst und High-End-Technologien. Das Produkt eignet sich für eine Vielzahl von Branchen wie CCTV-Kameras.
Seit seiner Gründung hat Shenzhen LSVISION Technology Co., Ltd. großen Wert auf die Entwicklung neuer Produkte gelegt. Die kürzlich von uns entwickelten IP-Kameras/NVRs/Solarkameras/intelligenten Batteriekameras werden offiziell zu sehr wettbewerbsfähigen Preisen verkauft . Unser Produkt kann perfekt auf Sie zugeschnitten werden. Kontaktieren Sie uns direkt per E-Mail oder Telefonanruf, um weitere Informationen zu unseren Produkten oder Dienstleistungen zu erhalten.
Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | LS VISION |
Modell-Nr: | LS-Q83U | Besondere Merkmale: | Wasserdicht/wetterfest |
Sensor: | CMOS | Hauptmerkmal1: | Multisensor 4/5/8 Kameras |
Hauptmerkmal2: | 24MP-Lösung | Hauptmerkmal3: | IMX123 Sternenlichtsensor |
Betrachtungswinkel (H): | 360° | Tag/Nacht: | Tag-/Nachtmodus |
Wasserdichtigkeitsgrad: | IP66 | Serielle Schnittstelle: | RS485 |
Gewicht (kg): | 3,8 (Nettogewicht) | Energieverbrauch: | 18W |
WDR: | 130DB |
Sony IMX307 Super Low-Lux; Buntes Bild bei Nacht
Plug-and-Play, einfache Installation
Unterstützt Zwei-Wege-Gegensprechanlage
LSVISION 360-Grad-IP-Sicherheits-PTZ-Rotations-Panorama-Domekamera mit 8-Objektiv-Projektnutzung
1.Multi-Sensor 4/5/8-Anschluss, jeweils 3 MP.
2.Hocheffiziente wirtschaftliche Installation, industrielle hochwertige optische Linse
3.Unterstützen Sie ePTZ, um mehrere Regionen anzuzeigen
4,8 x 3,0 MP bei 30 Bildern pro Sekunde oder 24,0 MP bei 30 Bildern pro Sekunde
5.Verwenden Sie H.264 High Profile mit hohem Komprimierungsverhältnis
6.ICR schaltet automatisch um und realisiert eine echte Tag-/Nachtüberwachung
7.Unterstützung der Web- und Client-Entzerrung durch Software
8. Seien Sie fit für großflächige Außenumgebungen bei unterschiedlichen Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten
9. Unterstützt IP66-zertifiziertes Design mit IK10-Schlagfestigkeit
DSP | Hochleistungs-DSP der Hisilicon-Serie |
Sensorart | 1/2,8 Zoll 3,0 MP Pixel Progressive Scan CMOS |
Anzahl der Sensoren | 8 |
Elektronischer Verschluss | Manuell/Auto; 1/5 s bis 1/50.000 s |
Minimale Beleuchtung | Farbe: 0,1 Lux bei F1,2 AGC ein S/W: 0,001 Lux bei F1,2 AGC ein; |
Linse | 4 mm Fixfokus |
Betrachtungswinkel (H) | 360° |
D/N | Tag-/Nachtmodus |
Rauschunterdrückungsmodus | 2D / 3D |
Video-Kompression | H.264 |
Codierungsstandard | H.264 Baseline/MainProfile/HighProfile Optional |
Videokomprimierungsrate | 800 kbit/s ~ 48 Mbit/s |
Maximale Bildgröße | 24,0 MP / 4 x 2048 x 1536 (HDTV) |
ePTZ | Elektronisches Schwenken/Neigen/Zoomen |
Bildrate | 4 x 2048 x 1536 bei 25 Bildern pro Sekunde (Pal) / 30 Bilder pro Sekunde (NTSC); |
SN | ≥50dB |
Bildeinrichtung | Automatischer Weißabgleich, automatische Verstärkung, automatischer Verschluss |
Intelligenter Alarm | Bewegungserkennung, Manipulationsalarm, Netzwerktrennung, Speicherausnahme |
Schutz | IPv4/IPv6, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPoE, SMTP, Banjour |
Schnittstellenprotokoll | Onvif V2.4.2 / CGI / SDK |
Allgemeine Funktion | OneKey Recovery |
Netzwerkport | 1 * RJ45 10M/100M/1000M selbstanpassender Ethernet-Anschluss |
Serielle Schnittstelle | RS485 |
Betriebsbedingungen | -40℃ ~ 60℃, Luftfeuchtigkeit weniger als 95 % (keine Kondensation) |
Stromversorgung | DC12V ± 10 %, 3A |
Energieverbrauch | 18W |
Wasserdichte Ebene | IP66 |
Schlagfeste Ebene | IK10 |
Abmessungen (mm) | Φ228 x 330 mm |
Gewicht (kg) | 3,8 (Nettogewicht) |
Kontaktiere uns
Profitieren Sie von unserem unübertroffenen Wissen und unserer Erfahrung, wir bieten Ihnen den besten Anpassungsservice.
Willkommen als LS VISION-Partner
LS VISION: Für eine bessere Welt
Empfohlen
Sie werden alle nach den strengsten internationalen Standards hergestellt. Unsere Produkte erfreuen sich sowohl auf dem inländischen als auch auf dem ausländischen Markt großer Beliebtheit.
Mittlerweile exportieren sie in 200 Länder.