In Bezug auf die Branchenentwicklung war Shenzhen LSVISION Technology Co., Ltd. bestrebt, neue Produkte zu entwickeln, um uns wettbewerbsfähig zu halten. Wir fertigen es in einer Vielzahl von Farben und Stilen. Seit seiner Gründung hat sich Shenzhen LSVISION Technology Co., Ltd. stets streng an internationale Standards und hohe ethische Standards gehalten und bietet seinen Kunden somit äußerst zuverlässige Produkte. Wir haben immer das Geschäftsprinzip „Ehrlichkeit und Integrität“ befolgt, das sicherstellt, dass jedem Kunden die glaubwürdigsten Dienstleistungen erbracht werden.
Herkunftsort: | China | Markenname: | LS-VISION |
Modellnummer: | LS-W420-TY | Besondere Merkmale: | Unterstützt intelligente Auto-Tracking-Funktion |
Sensor: | CMOS | Hauptmerkmal1: | Smart Auto Tracking PTZ-Fernbedienung |
Hauptmerkmal2: | Bewegungserkennung, mobiler Alarm-Push | Hauptmerkmal3: | Zwei-Wege-Audio |
Auflösung: | 1/2,7" CMOS 1080P / 2 MP | Linse: | 3,6 mm fest |
Nachtsichtreichweite: | 8-10 Meter | PTZ-Funktion: | Horizontal: 355 Grad, Vertikal: 155 Grad |
Lager: | Tuya Cloud Storage / TF-Karte (bis zu 64G) | ANWENDUNG: | Tuya Smart / Smartes Leben |
Montagemethode: | Vertikal, an der Wand montiert, an der Decke montiert |
LSVISION Tuya Smart Home Plattform Smart Life App 1080P HD Video Home Guard Security Wifi IP Roboterkamera unterstützt PTZ-Funktion
Hauptmerkmale der Zwei-Wege-Audio-Babyphone-Überwachungskamera:
→1080P WIFI-Kamera
→Tuya Smart Home-Plattform, unterstützt Amazon Alexa und Google Assistant
→1/2.7"(1080P) Farb-CMOS-Sensor
→Intelligente automatische Tracking-Funktion
→Unterstützt Echtzeit-Video, Zwei-Wege-Audio (Smart Life App)
→Unterstützen Sie die genaue PTZ-Fernbedienungsfunktion
→Nachtsicht, 8-10 Meter
→Cloud-Speicher
→Unterstützt TF-Karte (max. bis 64G)
→Bewegungserkennungsalarm unterstützen
→Digitale 3D-Rauschunterdrückung und WDR
→Netzwerkschnittstelle: WiFi (802.b/g/n) und RJ-45
Kamera | ||
Modell | LS-W420-TY (1080P) | |
Bildsensor | 1/2,7 (1080P) CMOS | |
Linse | 3,6 mm fest | |
IR-LED-Menge | 10 | |
Minimale Beleuchtung | 0,01Lux | |
Nachtsichtreichweite | 8-10 Meter | |
IR-Sperrfilter | IR-Sperrfilter mit automatischem Schalter | |
PIR-Bewegungssensor | Ja | |
Maße | 81*79*117mm | |
Gewicht | 0,200kg | |
2.Video/Bild | ||
Auflösung | 1080P / 2MP (720P / 1MP) | |
Kompression | H.264 Hochkarätig | |
Effektive Anzahl von Pixeln | 1920x1080P(1280*720P) | |
Blickwinkel | 80 Grad | |
Bildrate | 15FPS | |
Spiegel klappen | Ja | |
Bildverarbeitung | Digitale 3D-Rauschunterdrückung und WDR | |
Ansichtsmodus | HD& SD (Dual-Stream) | |
3.Audio | ||
Kommunikation | Zwei-Wege-Audio | |
Eingang | eingebautes Mikrofon | |
Ausgabe | eingebauter Lautsprecher | |
4.Netzwerk | ||
Schnittstelle | RJ45 | |
Unterstützte Protokolle | IP, TCP, DHCP, WPS | |
Dynamisches DNS | Ja | |
Port-Weiterleitung | P2P | |
Dampf | Dual-Stream | |
DHCP | Automatisch | |
5.Drahtlos | ||
Normen | IEEE 802.11n: 150 Mbit/s IEEE 802.11g: 54 Mbit/s IEEE 802.11b: 11 Mbit/s | |
Frequenz | 2,4 GHz | |
Antennen | Eins, omnidirektional | |
Antennengewinn | 3 dBi | |
Netzwerksicherheit | WEP, WPA, WPA2 | |
7.Schwenken/Neigen | ||
Bereich | Horizontal: 355 Grad Vertikal: 155 Grad | |
8. Überwachungsmanagement | ||
Fernverwaltung | App-Fernbedienung | |
Verwaltung mehrerer Benutzer | N / A | |
App | IOS& Android | |
9.Alarm und Benachrichtigungen | ||
Bewegungserkennung | Ja | |
Bewegungsspur | Ja | |
Benachrichtigungsmethode | mobiler Schub | |
Benachrichtigungsplanung | Zeit geplant | |
10. Zusätzliche Informationen | ||
Garantie und technischer Support | 1 Jahr | |
Zertifizierungen | CE, FCC, ETL, UL (Option) | |
Intelligente APP | Intelligentes Leben / Tuya Smart (Tuya Smart-Home-Plattform) | |
Speichermodus | Tuya Cloud / TF-Karte (bis zu 64G) | |
Leistungsparameter | 5V 1A | |
Kompatibel mit | Amazon Alexa und Google-Assistent |
LS VISION: Konzentrieren Sie sich auf mehr Sicherheit&Grüne Welt.
Copyright © 2021 Shenzhen LSVISION Technology Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.