Modernste Technologien werden eingeführt und verbessert, um das Produkt effizienter und stabiler herzustellen. CCTV-Kamera lange Akkulaufzeit WLAN-Sicherheit Werksunterstützung OEM 1080p / 4MP Smart Home CE FCC Wiederaufladbare batteriebetriebene Kamera funktioniert perfekt in den Anwendungsszenarien der WiFi-Batteriekamera. Wir haben ständig neue Technologien entwickelt, um CCTV-Kameras mit Mehrwert herzustellen, lange Batterielebensdauer, WLAN-Sicherheit, Werksunterstützung, OEM 1080p / 4 MP, Smart Home, CE, FCC, wiederaufladbare, batteriebetriebene Kamera. Sie ist in den Anwendungsbereichen von CCTV-Kameras weit verbreitet. Shenzhen LSVISION Technology Co., Ltd. hält sich immer an die marktorientierte Geschäftsphilosophie und betrachtet „Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit“ als Unternehmensgrundsatz. Wir versuchen, ein solides Vertriebsnetz aufzubauen und zielen darauf ab, Kunden auf der ganzen Welt den besten Service zu bieten.
Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | LSVISION |
Modellnummer: | LS-WB520/LS-WB541 | Garantie: | 1 Jahr, 1 Jahr |
Besondere Merkmale: | NACHTSICHT, Bewegungserkennung | Sensor: | CMOS |
Stil: | BULLET-KAMERA | Funktion: | Wasserdicht / wetterfest, Zwei-Wege-Audio, NACHTSICHT, Unterstützung für mobile Fernanzeige |
Videokomprimierungsformat: | H.265 | Datenspeicheroptionen: | Wolke, Speicherkarte |
Anwendung: | Innen, Außen, Garten | Maßgeschneiderte Unterstützung: | Technischer Online-Support, Kundenspezifisches Logo, OEM, ODM |
Produktname: | Akku-WLAN-Kamera | Auflösung: | 1920*1080P/2688x1520 |
Merkmal: | IP65 wetterfest | Linse: | 3,6-mm-Objektiv |
Bildsensor: | 1/3" CMOS | Netzteil: | Lithium Batterie |
Kanäle: | 4 | Zertifizierung: | RoHS, CE, FCC |
LS-WB520 | Spezifikationen | ||
Master-Prozessor | SOC | HI3518E V300: Eine dominante Frequenz von 900 MHz | |
DDR | 512M | ||
Bildsensor | Sensor | 1/3" Farb-CMOS-Sensor | |
Linse | M12, f: 3,3 mm, F2,0, 2 Megapixel | ||
Blickwinkel | H (horizontal) 95 Grad; V (vertikal) 55 Grad; D (diagonal) 110 Grad | ||
Minimale Beleuchtung | 0,01 Lux | ||
Audio | Input-Output | Gegensprechanlage verfügbar (eingebautes Mikrofon und Lautsprecher) | |
Methode zur Audiokomprimierung | Unterstützte Kommunikation | ||
Video | Methode zur Videokomprimierung | H.265 | |
Beleuchtungsfrequenz | 50 Hz, 60 Hz | ||
Bildrate | 15 fps | ||
Maximale Bildauflösung | 1920*1080P | ||
Lichtquelle für Nachtsicht | Automatisches Umschalten des optischen IRCUT-Doppelfilters und 8 Infrarotlichter (850 nm Wellenlänge) Bestrahlungsabstand: 7 m | ||
Netzwerk | Drahtloses Netzwerk | 2.4G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), eingebaute Antenne | |
Unterstützte Protokolle | TCP/IP, UDP/IP, DHCP, RTMP, MUTP | ||
IP-Adresse unterstützt | Dynamische IP-Adresse unterstützt | ||
KI | Intelligente Funktionen | Erkennung menschlicher Konturen, Aktivitätszone, intelligenter Push, Schnappschuss von Haustieren | |
Alarmbenachrichtigung | Alarmmethoden | Alarm-Push durch mobile APP, Alarmton | |
Wach auf | Wake-up-Methode | PIR-Körperinduktionswecker und positiver Fernwecker | |
Videoaufnahme | Aufnahmemethode | Alarmausgelöste Aufnahme und manuelle Aufnahme | |
Videospeicherung | Cloud-Speicher, lokale Micro-SD-Karte und Mobiltelefonspeicher | ||
Anzeigelampen | LED-Anzeige | Dreifarbige RGB-Lampe, die den Status von Strom/Netzwerksignal/Funktionalität anzeigt | |
Batterie | Kapazität | 5200 mAh/9600 mAh | |
Entfernbarkeit | Nicht entfernbar | ||
Batterielebensdauer | 6 Monate (vorausgesetzt, dass 20 10s-Videos pro Tag aufgezeichnet werden) | ||
Standby-Zeit | 1 Jahr | ||
Ladespannung | DV 5V+-5%/1,5A | ||
Aufladezeit | Innerhalb von 8 Stunden | ||
Schutzmethode | Überstrom/Überentladung/Überladung/Kurzschluss/Ladeschutz bei High& niedrige Temperaturen | ||
Energieverbrauch | Standby-Stromverbrauch | 1,68 mW (4 V 0,42 mA) | |
Leistungsaufnahme des Tagesbetriebs | 1 W ((3,8 V 264 mA) | ||
Stromverbrauch des Betriebs bei Nacht | 2,17 W ((3,8 V 571 mA) | ||
Schnittstellen | Netzteil | 1 Micro-USB-Schnittstelle | |
SD-Karte | 1 Micro-SD-Karte (bis zu 128 GB unterstützt) | ||
Schlüssel | 1 Reboot-Taste und 1 Ein-/Aus-Taste | ||
Installationsmethode | Installationsmethode | Magnet und 1/4 universelle Schraubenlöcher | |
Umfeld | Staubdicht und wasserdicht | Keiner | |
Betriebsumgebung | -10° ~ 45°C /10% ~ 80% (keine Kondensation) | ||
Speicherumgebung | -20°C ~ 60° /0% ~ 90% (keine Kondensation) | ||
Spezifikationen | Größe (LxBxH) | 58 mm * 84 mm * 91 mm (ohne Halterung) | |
Nettogewicht der bloßen Maschine | Ca. 267g | ||
Fertiges Gewicht | Ca. 500gr | ||
Material + Prozess | Abs | ||
Farbe | Weiß mit Hochglanz |
LS VISION: Konzentrieren Sie sich auf mehr Sicherheit&Grüne Welt.
Copyright © 2021 Shenzhen LSVISION Technology Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.