Dank der Bemühungen der Mitarbeiter von Shenzhen LSVISION Technology Co., Ltd. wurde unsere Entwicklungsarbeit reibungslos und effizient durchgeführt. Unsere mit Solarenergie betriebene drahtlose 4G-Sicherheits-3,5-W-Sonnenkollektoren-PTZ-Fernüberwachungskamera für den Innenbereich mit Verlängerungskabel wurde entwickelt, um mit ihren neuen Funktionen und ihrem einzigartigen Erscheinungsbild den Branchentrend anzuführen. Solarkamera Seit seiner Gründung hält sich Shenzhen LSVISION Technology Co., Ltd. stets streng an internationale Standards und hohe ethische Standards und bietet seinen Kunden somit äußerst zuverlässige Produkte. Wir haben immer das Geschäftsprinzip „Ehrlichkeit und Integrität“ befolgt, das sicherstellt, dass jedem Kunden die glaubwürdigsten Dienstleistungen erbracht werden.
Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | LSVISION |
Modellnummer: | LS-WS10/LS-4GS10 | Garantie: | 1 Jahr, 2 Jahre |
Besondere Merkmale: | NACHTSICHT, Bewegungserkennung, PAN-TILT, Zwei-Wege-Audio | Sensor: | CMOS |
Stil: | PTZ-Kamera | Funktion: | Zwei-Wege-Audio, PAN-TILT, NACHTSICHT, wasserdicht / wetterfest, Unterstützung für mobile Fernanzeige |
Videokomprimierungsformat: | H.265 | Datenspeicheroptionen: | Wolke, Speicherkarte |
Anwendung: | Draußen drinnen | Maßgeschneiderte Unterstützung: | Kundenspezifisches Logo, OEM, ODM |
Produktname: | WIFI 4G Solarkamera | Auflösung: | 1920*1080P |
Merkmal: | IP66 wetterfest | Bildsensor: | COMS |
Unterstützung: | 32-128G Speicherkarte | IR-Entfernung: | 30m |
Zertifikat: | CE-FCC-RoHs | Kameratyp: | Mini-PTZ-Zoom |
Modell Nr. | LS-4GS10 | ||
Allgemein | Hauptprozessor | Ingenic-T31ZL | |
APP-Betriebssystem | Android, iOS | ||
Bildsenor | 1/2,7″ Bildsensor | ||
Kompression | H.264+/H.265 | ||
Auflösung | 1920*1080 1080P | ||
Internetverbindung | 4G | TD-LTE,TD-LTE / LTE-FDD TD-LTE / LTE-FDD | |
4G-Version | CN/ AU/ EU/ JP/ US/ ASEAN (Optional) | ||
Alarm | Erkennungsmodus | PIR + Radar-Dual-Erkennung | |
Erkennungsabstand | 0~12M | ||
Winkel erkennen | 95° | ||
Alarmmodus | Echtzeitanruf oder Push-Nachricht | ||
PTZ | PTZ-Winkel | Horizontal 355° Vertikal 100° | |
Geschwindigkeit | Horizontal 55°/S Vertikal 40°/S | ||
Nachtsicht | Vollfarbige Nachtsicht | 0,00001 Lux | |
Infrarot-LED | Infrarot-LED 15M IR-Entfernung | ||
Weißlicht-LED | weißes Licht LED 15M Entfernung | ||
Audio | Eingebauter Lautsprecher (Eingang) | 3W | |
Eingebautes Mikrofon (Ausgang) | Sprachüberwachungsentfernung 20M | ||
Linse | Linse | 3,6 mm | |
Linsenwinkel | 95° | ||
Lager | Cloud-Speicher | Speicherung bei Alarmaufnahme | |
Lokaler Speicher | TF-Karte Max. 128G | ||
Leistung | Netzteilmodus | Solarpanel + eingebaute Batterien | |
Plattenmaterial | monokristallines Silizium | ||
Solarenergie | 3,5 W | ||
Batteriekapazität | Eingebaute 3-teilige 21700-Batterie (15000 mAh) | ||
Betriebsstromverbrauch | 4W | ||
Standby-Verbrauch | 0,003 W | ||
Andere | Arbeitsumfeld | Drinnen draußen | |
Betriebs-Temperatur | -30°~+60° | ||
Feuchtigkeit | 0 % ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit | ||
Paket | NW | 1,05 kg/Stk | |
Größe der Geschenkbox | 200*140*123mm | ||
Menge im Karton | 12St | ||
G.W. | 13,7 kg | ||
Kartongröße | 580*220*395mm |
LS VISION: Konzentrieren Sie sich auf mehr Sicherheit&Grüne Welt.
Copyright © 2021 Shenzhen LSVISION Technology Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.