Seit seiner Gründung hat sich unser Unternehmen auf die Einrichtung eines Technologieentwicklungsteams konzentriert, das darauf abzielt, Technologien zu entwickeln und zu aktualisieren, um effektiv ai-Zugangskontrollen für Android-iOS-Screening-Wärmebild-Temperaturscanner-Gesichtserkennungskameras herzustellen. ai access control android ios screening wärmebildtemperaturscanner gesichtserkennungskamera ist von hoher qualität und moderatem preis, sodass sie mit vertrauen kaufen können. Im Wesentlichen werden die Produktleistung und seine Qualität weitgehend von seinen Rohstoffen bestimmt. In Bezug auf die Rohstoffe der AI-Zugriffskontrolle für Android-Ios-Screening-Wärmebild-Temperaturscanner-Gesichtserkennungskameras haben sie zahlreiche Tests zu ihren chemischen Komponenten und ihrer Leistung durchlaufen. Auf diese Weise wird die Qualität der IP-Kamera/NVR/Solarkamera/Smart Battery Camera von der Quelle garantiert.
Besondere Merkmale: | Wärmebild, NACHTSICHT | Maßgeschneiderte Unterstützung: | Software-Reengineering, OEM, ODM, kundenspezifisches Logo |
Herkunftsort: | Shenzhen | Markenname: | LS-VISION |
Typ: | Gesichtserkennung (Gesicht) | Produktname: | Gesichtserkennungskamera |
KI-Analyse: | Gesichtserfassung und -erkennung | Funktion: | Kamera zur Messung der Körpertemperatur |
Funktion1: | Unterstützt CMS zur Verwaltung mehrerer Geräte | Funktion2: | Unterstützt 12 Sprachen |
Betriebstemperatur: | -30 ℃ ~70 ℃ | Gesichtsdatenbank: | Unterstützt 22400 Gesichtsbildinventar |
Anwendung: | Tägliche Kontrollen für Home Company Metro | Merkmal: | Kamera zur Fiebererkennung |
Sensor: | Gesichtserkennung |
Modell | LS-FR102-T | |
Hardware | ||
Chipsatz | Hallo3516DV300 | |
System | Linux-Betriebssystem | |
RAM | 16G EMMC | |
Bildsensor | 1/2,7" CMOS | |
Linse | 6mm | |
Kameraparameter | ||
Kamera | Fernglaskamera unterstützt Live-Erkennung | |
Effektive Pixel | 2 Megapixel, 1920*1080 | |
Mindest. Lux | Farbe 0,01 Lux bei F1,2 (ICR); S/W 0,001 Lux bei F1,2 | |
SNR | ≥50db (AGC AUS) | |
WDR | ≥80dB | |
Gesichtserkennung | ||
Höhe | 1,2-2,2 M, winkelverstellbar | |
Distanz | 0,5-2 Meter | |
Betrachtungswinkel | Vertikal ±30 Grad | |
Rec. Zeit | <500ms | |
Funktion | Unterstützt 22400 Gesichtsdatenbanken und 100000 Datensätze | |
Temperatur | ||
Bereich | 30-45 (℃) | |
Genauigkeit | ±0,3 (℃) | |
Distanz | ≤0,5 Mio | |
Reaktionszeit | <300ms | |
Schnittstelle | ||
Internet-Schnittstelle | RJ45 10M/100M Ethernet | |
Weigand Hafen | Unterstützt Eingang/Ausgang 26 und 34 | |
Alarmausgang | 1-Kanal-Relaisausgang | |
USB-Anschluss | 1 USB-Anschluss (kann mit ID-Kennung verbunden werden) | |
Allgemein | ||
Leistungsaufnahme | Gleichstrom 12V/3A | |
Energieverbrauch | 20 W (max.) | |
Arbeitstemperatur | -15℃~ +60℃ | |
Feuchtigkeit | 5 ~ 90 %, kein Kondensat | |
Abmessungen | 154 (B) * 89 (H) * 355,4 (L) mm | |
Gewicht | 2,1 kg | |
Säulenöffnung | 33mm |
Hauptmärkte | Gesamteinnahmen (%) |
Osteuropa | 20,00 % |
Südamerika | 10,00 % |
Westeuropa | 10,00 % |
Zentralamerika | 10,00 % |
Nordeuropa | 10,00 % |
Südeuropa | 10,00 % |
Nordamerika | 5,00 % |
Südostasien | 5,00 % |
Afrika | 5,00 % |
Ozeanien | 5,00 % |
Ostasien | 3,00 % |
Binnenmarkt | 3,00 % |
Mittlerer Osten | 2,00 % |
Südasien | 2,00 % |
LS VISION: Konzentrieren Sie sich auf mehr Sicherheit&Grüne Welt.
Copyright © 2021 Shenzhen LSVISION Technology Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.