Nachdem Shenzhen LSVISION Technology Co., Ltd. viel Geld in die Technologieforschung und Produktentwicklung investiert hat, hat es die neueste 1080P LOW POWER 5W Solarkamera H.265 Night Vision P2P Remote View Wifi Wireless Solar Panel Battery Camera Factory für 2021 erfolgreich ausgearbeitet. 2021 Neueste 1080P LOW POWER 5W Solarkamera H.265 Nachtsicht P2P Remote View Wifi Wireless Solar Panel Battery Camera Factory ist von hoher Qualität und moderatem Preis, sodass Sie mit Vertrauen kaufen können. Shenzhen LSVISION Technology Co., Ltd. ist entschlossen, mehr in die Verbesserung der F&E-Stärke zu investieren und mehr Talente in der Branche zu gewinnen, die beide einen großen Beitrag zur langfristigen Entwicklung unseres Unternehmens leisten können.
Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | LS-VISION |
Modellnummer: | LS-WS13 | Garantie: | 1 Jahr |
Besondere Merkmale: | Menschliche Bewegungsverfolgung, NACHTSICHT, Zwei-Wege-Audio, geringer Stromverbrauch | Sensor: | CMOS |
Stil: | Minikamera, Flutlichtkamera, Solarkamera, PTZ-Kamera, Batteriekamera | Funktion: | NACHTSICHT, Zwei-Wege-Audio, Weitwinkel, wasserdicht / wetterfest |
Videokomprimierungsformat: | H.265 | Datenspeicheroptionen: | Cloud, Micro-SD-Karte |
Anwendung: | Drinnen draußen | Maßgeschneiderte Unterstützung: | Technischer Online-Support, Kundenspezifisches Logo, OEM, ODM, Software-Reengineering |
Video-Kompression: | H.265/MJPEG | Medienprozessor: | Ingenic T31Z |
Auflösung: | 1920*1080 | Alarmauslöser: | Menschlicher Bewegungsalarm |
Batterie: | Eingebauter 15000mAh Akku | Audio: | Zwei-Wege-Sprechanlage |
Linse: | 3,6-mm-Objektiv | Lager: | 128 g TF-Speicherkarte |
App: | Vicohome | Intelligente Funktionen: | Erkennung menschlicher Konturen, Aktivitätszone, Schnappschuss von Haustieren |
Modell: | LS-WS13 |
SOC | Ingenic T31Z |
Sensor | 1/2,7'' CMOS |
Linse | 3,6-mm-Objektiv |
Blickwinkel | 355 Grad schwenken&90 Grad kippen |
Minimale Beleuchtung | 0,01 Lux |
Audioeingang/-ausgang | Gegensprechanlage verfügbar (eingebautes Mikrofon und Lautsprecher) |
Methode zur Audiokomprimierung | Unterstützte Kommunikation |
Methode zur Videokomprimierung | H.264/H.265 |
Beleuchtungsfrequenz | 50 Hz, 60 Hz |
Bildrate | 15 fps |
Maximale Bildauflösung | 1920*1080P |
Lichtquelle für Nachtsicht | IR-CUT doppelter optischer Filter mit automatischer Umschaltung und 8 Infrarotlichter (850 nm Wellenlänge) Bestrahlungsabstand: 7 m |
Drahtloses Netzwerk | 2.4G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), eingebaute Antenne |
Unterstützte Protokolle | TCP/IP, UDP/IP, DHCP, RTMP, MUTP |
IP-Adresse unterstützt | Dynamische IP-Adresse unterstützt |
Intelligente Funktionen | Erkennung menschlicher Konturen, Aktivitätszone, intelligenter Push, Schnappschuss von Haustieren, Paketinspektion |
Alarmmethoden | Alarm-Push durch mobile APP und Alarmton |
Wake-up-Methode | PIR-Körperinduktionswecker und positiver Fernwecker |
Aufnahmemethode | Alarmausgelöste Aufnahme und manuelle Aufnahme |
Videospeicherung | Cloud-Speicher, lokale Micro-SD-Karte und Mobiltelefonspeicher |
LED-Anzeige | Dreifarbige RGB-Lampe, die den Status von Strom/Netzwerksignal/Funktionalität anzeigt |
Kapazität | 15000 mAh |
Entfernbarkeit | Nicht entfernbar |
Standby-Zeit | 1 Jahr |
Ladespannung | DV 5V+-5%/1,5A |
Aufladezeit | Innerhalb von 10 Stunden |
Schutzmethode | IP66 ist staub- und wasserdicht; Überstrom/Überentladung/Überladung/Kurzschluss/Ladeschutz bei High& niedrig Temperaturen |
Standby-Stromverbrauch | 0,32 mW (4 V 80 μA) |
Leistungsaufnahme des Tagesbetriebs | 1,68 mW (4 V 0,35 mA) |
Stromverbrauch des Betriebs bei Nacht | 0,98 W (4 V 246 mA) |
Netzteil | 1 Micro-USB-Schnittstelle |
SD-Karte | 1 Micro-SD-Karte (bis zu 128 GB unterstützt) |
Schlüssel | 1 Reboot-Taste und 1 Ein-/Aus-Taste |
Installationsmethode | Magnet und 1/4 universelle Schraubenlöcher |
Staubdicht und wasserdicht | IP66 |
Betriebsumgebung | -10° ~ 45°C /10% ~ 80% (keine Kondensation) |
Speicherumgebung | -20°C ~ 60° /0% ~ 90% (keine Kondensation) |
Größe (LxBxH) | 67 mm * 58 mm * 89 mm (ohne Halterung) |
Material + Prozess | ABS+PC |
Farbe | Weiß mit Hochglanz |
Hauptmärkte | Gesamteinnahmen (%) |
Osteuropa | 20,00 % |
Südamerika | 10,00 % |
Westeuropa | 10,00 % |
Zentralamerika | 10,00 % |
Nordeuropa | 10,00 % |
Südeuropa | 10,00 % |
Nordamerika | 5,00 % |
Südostasien | 5,00 % Grundinformation
Senden Sie Ihre Anfrage
Willkommen als Partner von LS VISION
LS VISION: Konzentrieren Sie sich auf mehr Sicherheit&Grüne Welt. Empfohlen
Senden Sie Ihre Anfrage
Copyright © 2021 Shenzhen LSVISION Technology Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.
Wählen Sie eine andere Sprache
╳
Aktuelle Sprache:Deutsch
|