Shenzhen LSVISION Technology Co., Ltd. hat ein Team zusammengestellt, das immer an der Produktforschung und -entwicklung beteiligt ist, und entwickelt regelmäßig Produkte. Unsere LS VISION 3g 4g sim Solarkamera PTZ-Zoom CCTV-Überwachungskamera für den Außenbereich Alarm 1080p-Kamera mit 8-W-Solarpanel wird allen Kunden aus verschiedenen Bereichen angeboten. LS VISION 3g 4g sim Solarkamera PTZ-Zoom CCTV-Überwachungskamera für den Außenbereich Alarm 1080p-Kamera mit 8-W-Solarpanel wird in einer Vielzahl von Spezifikationen zur Verfügung gestellt. Shenzhen LSVISION Technology Co., Ltd. wird sich weiterhin auf die Bedürfnisse der Kunden konzentrieren und mit den Branchentrends Schritt halten, um Produkte zu entwickeln, die die Kunden besser zufrieden stellen. Unser Wunsch ist es, ein breites Spektrum globaler Märkte abzudecken und eine breitere Anerkennung von Kunden auf der ganzen Welt zu gewinnen.
Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | LSVISION |
Modellnummer: | LS-4GS12 | Garantie: | 1 Jahr, 2 Jahre |
Besondere Merkmale: | Bewegungsverfolgung, NACHTSICHT, wasserdicht / wetterfest, geringer Stromverbrauch, 4G-Solarkamera | Sensor: | CMOS |
Stil: | Dome-Kamera, Solarkamera, PTZ-Kamera | Funktion: | Zwei-Wege-Audio, NACHTSICHT, wasserdicht / wetterfest, Unterstützung für mobile Fernanzeige |
Videokomprimierungsformat: | H.265 | Datenspeicheroptionen: | Cloud, Micro-SD-Karte |
Anwendung: | Draußen drinnen | Maßgeschneiderte Unterstützung: | Technischer Online-Support, Kundenspezifisches Logo, OEM, ODM |
Produktname: | 3G 4G Solarkamera | Auflösung: | 1920*1080P |
Merkmal: | IP66 wetterfest | Bildsensor: | COMS |
Unterstützung: | 8-128G Speicherkarte | IR-Entfernung: | 30m |
Zertifikat: | CE-FCC-RoHs | Kameratyp: | Mini-PTZ-Zoom |
Modell: | LS-4GS12 |
Bewegung: | HMD (Menschliche Bewegungserkennung) |
Chipsatz: | Ingenic T21Z |
Sensor: | 1/2,7" CMOS |
4G-Band: | Wählen Sie nach verschiedenen Ländern |
Protokolle: | TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, SMTP, DHCP, DNS, P2P |
SIM Karte: | Micro-SIM-Karte |
Pfanne&Neigung | Schwenken: 320º Neigung: 90º |
Pixel: | 2MP |
Lösung: | 1920*1080 |
Linse: | 3,6 mm |
Schuss-Entfernung: | 0-15M |
Aufnahmewinkel: | 360º |
Weckzeit: | 0,6 Sekunden |
Batterie: | 15600 mAh |
Sonnenkollektor: | 8 W |
Nachtgeführt: | Weiß&Rote IR-LED |
Weiße LED: | 1W LED |
Infrarot-LED: | 1W LED |
TF-Karte: | Maximal 128 GB Loop-Videoaufnahme |
Bewegungsabstand: | 0-12M |
Bewegungswinkel: | 120º |
Temperatur: | -15℃ BIS 60℃ |
Feuchtigkeit: | 0 %-90 % relative Luftfeuchtigkeit |
Leistung: | Solar&Batterie |
Standby-Stromverbrauch: | 0,08 W |
Betriebsstromverbrauch: | TAG ≤ 2 W, NACHT ≤ 2,8 W |
Wasserdicht: | IP66 |
Zubehör: | Kamera * 1, Solarpanel * 1, Halterung * 1, Schraubenbeutel * 1, Handbuch * 1, Werkzeuge |
Kameragröße: | 220mm*170mm*115mm |
Kameragewicht | 0,52 kg |
Größe des Solarmoduls: | 243mm*183mm*45mm |
Gewicht des Solarmoduls: | 0,87 kg (einschließlich 6 Stück 18650-Batterie) |
Packungsgröße: | 288mm*207mm*148mm |
GW/PCS: | 1,72 kg (einschließlich 6 Stück 18650-Batterie) |
Äußere Boxgröße: | L770mm*B606mm*H444mm |
GW/CTN: | 29,5 kg (einschließlich Akku) |
Menge/CTN: | 16 STÜCKE/CTN |
Hauptmärkte | Gesamteinnahmen (%) |
Osteuropa | 20,00 % |
Südamerika | 10,00 % |
Westeuropa | 10,00 % |
Zentralamerika | 10,00 % |
Nordeuropa | 10,00 % |
Südeuropa | 10,00 % |
Nordamerika | 5,00 % |
Südostasien | 5,00 % |
Afrika | 5,00 % |
Ozeanien | 5,00 % |
Ostasien | 3,00 % |
Binnenmarkt | 3,00 % |
Mittlerer Osten | 2,00 % |
Südasien | 2,00 % |
Kontaktiere uns
Profitieren Sie von unserem unübertroffenen Wissen und unserer Erfahrung, wir bieten Ihnen den besten Anpassungsservice.
Willkommen als LS VISION-Partner
LS VISION: Für eine bessere Welt
Empfohlen
Sie werden alle nach den strengsten internationalen Standards hergestellt. Unsere Produkte erfreuen sich sowohl auf dem inländischen als auch auf dem ausländischen Markt großer Beliebtheit.
Mittlerweile exportieren sie in 200 Länder.