Shenzhen LSVISION Technology Co., Ltd. gilt als einer der führenden Anbieter von batteriebetriebenen, wiederaufladbaren Sicherheitskameras mit Speicherkarte von Spotlight Ultra. Nach Jahren des Wachstums und der Entwicklung beherrschen wir die Fertigungstechnologien ausgereift. Da seine Vorteile immer mehr entdeckt werden, wird es kontinuierlich in weiteren Bereichen wie CCTV-Kameras eingesetzt. Shenzhen LSVISION Technology Co., Ltd. wird sich immer an der Marktnachfrage orientieren und die Wünsche der Kunden respektieren. Basierend auf dem Feedback der Kunden werden wir unsere Produktentwicklung entsprechend ändern, um die zufriedenstellendsten und profitabelsten Produkte herzustellen.
Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | LS-VISION |
Modellnummer: | LS-WB520 | Garantie: | 1 Jahr |
Besondere Merkmale: | Zwei-Wege-Audio | Sensor: | CMOS |
Stil: | Mini-Kamera | Funktion: | Zwei-Wege-Audio |
Videokomprimierungsformat: | H.265 | Datenspeicheroptionen: | Micro SD Karte |
Anwendung: | Drinnen draußen | Maßgeschneiderte Unterstützung: | Technischer Online-Support, Kundenspezifisches Logo, OEM, ODM, Software-Reengineering |
Produktname: | Batteriekamera LS-WB520 | Auflösung: | 1080P (1920*1080) |
IR-Entfernung: | 20 Meter | Technologie: | Wiederaufladbare Batterien WLAN-Kamera |
Merkmal: | Nachtversion | Netzwerkprotokoll: | TCP/IP,UDP,RTP,RTSP,RTCP,HTTP,DNS,DDNS,DHCP,FTP,NTP,PPPOE,SMTP,UPNP |
Handy-Support: | IOS, Android | WLAN-Entfernung: | 60-90 Meter |
Alarm: | App-Push-Benachrichtigung | Audio: | Zwei-Wege-Audio-Gegensprechanlage |
2021 neuestes Design Mini-CCTV-Kamera drahtlose Batteriekamera WLAN-Nachtsicht-Innen-Außen-Babyphone-Netzwerk-IP-Kamera
Produktmodell | LS-YN22 |
Produktname: | Low-Power-WIFI-Akku-Kamera |
Farbe: | Weiß |
Induktionsprinzip: | PIR (Körper-Infrarot-Sensor) |
Der Hauptchip: | T31Z |
Sensoren: | 2063 1/2,7* CMOS-Sensor |
WLAN-Modul: | Hallo3861 |
WLAN-Protokoll: | WLAN 2,4 GHz, IEEE 802 11b /g/n |
Effektive Pixel: | 2 Millionen / 1920 * 1080 |
Brennweite: | 4mm (kann angepasst werden) |
Schussweite: | 0 bis 20 Meter |
Aufnahmewinkel: | 90 DHS |
Reaktionszeit: | 0,6 Sekunden |
Kapazität des Batteriefachs: | Zwei 18650 Battenien |
Leistung des Solarmoduls: | Es gibt kein |
Nachtaufnahmen: | Infrarot |
Infrarotleistung: | Die 0,5-W-LEDs |
Speicherkapazität: | Die 32G-Karte kann etwa 45 Tage lang aufbewahrt werden |
Reichweite: | 0 bis 8 m |
Induktionswinkel: | 120 DHS |
Betriebstemperatur: | 15Cbis60C |
Arbeitsfeuchte: | 0 %-90 % relative Luftfeuchtigkeit |
Standby-Stromverbrauch: | Etwa 0,002 W |
Betriebsstromverbrauch: | ≤0,8 W tagsüber und S1,6 W nachts |
Wasserdichtigkeit: | IP65 |
Zubehör: | Host" 1 * 1, Basis, Handbuch * 1 |
Größe der Hauptmaschine: | 100mm, 78mm*60mm |
Gewicht des Hosts: | 215G (einschließlich zwei 18650-Akkus) |
Größe des Solarmoduls: | Es gibt kein |
Gewicht des Solarmoduls: | 0 |
Packungsgrösse: | 147mm*114mm.77mm |
Verpackungsgewicht: | 355 9 (einschließlich zwei 18650-Akkus) |
FCL-Gewicht: | 18,5 kg (einschließlich Akku) |
FCL-Menge: | 30St |
Hauptmärkte | Gesamteinnahmen (%) |
Osteuropa | 20,00 % |
Südamerika | 10,00 % |
Westeuropa | 10,00 % |
Zentralamerika | 10,00 % |
Nordeuropa | 10,00 % |
Südeuropa | 10,00 % |
Nordamerika | 5,00 % |
Südostasien | 5,00 % |
Afrika | 5,00 % |
Ozeanien | 5,00 % |
Ostasien | 3,00 % |
Binnenmarkt | 3,00 % |
Mittlerer Osten | 2,00 % |
Südasien | 2,00 % |
LS VISION: Konzentrieren Sie sich auf mehr Sicherheit&Grüne Welt.
Copyright © 2021 Shenzhen LSVISION Technology Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.