Um unsere Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt zu erhalten, hat Shenzhen LSVISION Technology Co., Ltd. unsere F&E-Fähigkeiten verstärkt, um den Fortschritt der Entwicklung neuer Produkte zu beschleunigen. Jetzt kündigen wir an, dass wir unabhängig voneinander intelligente, wasserdichte Mini-Backup-Action-IP-WLAN-Sicherheits-Digital-CCTV-Ladegeräte für den Außenbereich entwickelt haben. Intelligente wasserdichte Mini-Backup-Aktion Outdoor-IP-WLAN-Sicherheit Digitales CCTV-Ladegerät Die drahtlos betriebene batteriebetriebene CCTV-Kamera ist das Ergebnis von High-End-Technologien. Mit der kontinuierlichen Erweiterung des Anwendungsbereichs von CCTV-Kameras steigen die Anforderungen von Jahr zu Jahr rapide. Intelligente wasserdichte Mini-Backup-Aktion Outdoor-IP-WLAN-Sicherheit Digitales CCTV-Ladegerät Drahtlos betriebene batteriebetriebene CCTV-Kamera, als eines unserer besten und neuesten Produkte, verdient es, weithin wahrgenommen und Kunden auf der ganzen Welt gezeigt zu werden.
Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | LSVISION |
Modellnummer: | LS-WB520 | Garantie: | 1 Jahr, 2 Jahre |
Besondere Merkmale: | NACHTSICHT, Bewegungserkennung | Sensor: | CMOS |
Stil: | Dome-Kamera | Funktion: | Wasserdicht / wetterfest, Zwei-Wege-Audio, Unterstützung für mobile Fernanzeige |
Videokomprimierungsformat: | H.265 | Datenspeicheroptionen: | Wolke |
Anwendung: | Innen, Außen, Garten | Maßgeschneiderte Unterstützung: | Technischer Online-Support, OEM, ODM |
Produktname: | Mini-Batterie-WLAN-Kamera | Auflösung: | 1920*1080P |
Merkmal: | IP65 wetterfest | Bildsensor: | 1/3" CMOS |
IR-Entfernung: | 10m | Netzteil: | Lithium Batterie |
Betrachtungswinkel: | 150 Grad | Zertifizierung: | RoHS, CE, FCC |
LS-WB520 | Spezifikationen | ||
Master-Prozessor | SOC | HI3518E V300: Eine dominante Frequenz von 900 MHz | |
DDR | 512M | ||
Bildsensor | Sensor | 1/3" Farb-CMOS-Sensor | |
Linse | M12, f: 3,3 mm, F2,0, 2 Megapixel | ||
Blickwinkel | H (horizontal) 95 Grad; V (vertikal) 55 Grad; D (diagonal) 110 Grad | ||
Minimale Beleuchtung | 0,01 Lux | ||
Audio | Input-Output | Gegensprechanlage verfügbar (eingebautes Mikrofon und Lautsprecher) | |
Methode zur Audiokomprimierung | Unterstützte Kommunikation | ||
Video | Methode zur Videokomprimierung | H.265 | |
Beleuchtungsfrequenz | 50 Hz, 60 Hz | ||
Bildrate | 15 fps | ||
Maximale Bildauflösung | 1920*1080P | ||
Lichtquelle für Nachtsicht | Automatisches Umschalten des optischen IRCUT-Doppelfilters und 8 Infrarotlichter (850 nm Wellenlänge) Bestrahlungsabstand: 7 m | ||
Netzwerk | Drahtloses Netzwerk | 2.4G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), eingebaute Antenne | |
Unterstützte Protokolle | TCP/IP, UDP/IP, DHCP, RTMP, MUTP | ||
IP-Adresse unterstützt | Dynamische IP-Adresse unterstützt | ||
KI | Intelligente Funktionen | Erkennung menschlicher Konturen, Aktivitätszone, intelligenter Push, Schnappschuss von Haustieren | |
Alarmbenachrichtigung | Alarmmethoden | Alarm-Push durch mobile APP, Alarmton | |
Wach auf | Wake-up-Methode | PIR-Körperinduktionswecker und positiver Fernwecker | |
Videoaufnahme | Aufnahmemethode | Alarmausgelöste Aufnahme und manuelle Aufnahme | |
Videospeicherung | Cloud-Speicher, lokale Micro-SD-Karte und Mobiltelefonspeicher | ||
Anzeigelampen | LED-Anzeige | Dreifarbige RGB-Lampe, die den Status von Strom/Netzwerksignal/Funktionalität anzeigt | |
Batterie | Kapazität | 5200 mAh/6700 mAh | |
Entfernbarkeit | Nicht entfernbar | ||
Batterielebensdauer | 6 Monate (vorausgesetzt, dass 20 10s-Videos pro Tag aufgezeichnet werden) | ||
Standby-Zeit | 1 Jahr | ||
Ladespannung | DV 5V+-5%/1,5A | ||
Aufladezeit | Innerhalb von 8 Stunden | ||
Schutzmethode | Überstrom/Überentladung/Überladung/Kurzschluss/Ladeschutz bei High& niedrige Temperaturen | ||
Energieverbrauch | Standby-Stromverbrauch | 1,68 mW (4 V 0,42 mA) | |
Leistungsaufnahme des Tagesbetriebs | 1 W ((3,8 V 264 mA) | ||
Stromverbrauch des Betriebs bei Nacht | 2,17 W ((3,8 V 571 mA) | ||
Schnittstellen | Netzteil | 1 Micro-USB-Schnittstelle | |
SD-Karte | 1 Micro-SD-Karte (bis zu 128 GB unterstützt) | ||
Schlüssel | 1 Reboot-Taste und 1 Ein-/Aus-Taste | ||
Installationsmethode | Installationsmethode | Magnet und 1/4 universelle Schraubenlöcher | |
Umfeld | Staubdicht und wasserdicht | Keiner | |
Betriebsumgebung | -10° ~45°C /10 % ~ 80 % (keine Kondensation) | ||
Speicherumgebung | -20°C ~ 60° /0 % ~ 90 % (keine Kondensation) | ||
Spezifikationen | Größe (LxBxH) | 58 mm * 84 mm * 91 mm (ohne Halterung) | |
Nettogewicht der bloßen Maschine | Ca. 267g | ||
Fertiges Gewicht | Ca. 500gr | ||
Material + Prozess | Abs | ||
Farbe | Weiß mit Hochglanz |
Hauptmärkte | Gesamteinnahmen (%) |
Osteuropa | 20,00 % |
Südamerika |
10,00 %
Westeuropa
10,00 %
Zentralamerika
10,00 %
Nordeuropa10,00 %Südeuropa10,00 %Nordamerika5,00 %Südostasien5,00 %Afrika5,00 %Ozeanien5,00 %Ostasien3,00 %Binnenmarkt3,00 %Mittlerer Osten2,00 %Südasien2,00 %
2. Wie können wir Qualität garantieren?Immer ein Vorproduktionsmuster vor der Massenproduktion;Immer Endkontrolle vor Versand;3.Was können Sie bei uns kaufen?IP-Kamera, NVR-Kit, drahtlose Heimkamera, Solar- / PTZ-Power-Kamera, AI-Gesichtserkennungs-Temperaturmesskamera4. Warum sollten Sie bei uns und nicht bei anderen Anbietern kaufen?LSVISION, chinesische High-Tech-Unternehmen. 15 Jahre Sicherheit R&D experience, Lieferant für Video Security Surveillance und Smart HomeLösung. unterstützung OEM und ODM. Alle Produkte haben CE, RoHS, FCC und ISO9001 bestanden. mehr als 10 globale exklusive Agenturen.5. Welche Dienstleistungen können wir anbieten?Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB, CIF, EXW;Akzeptierte Zahlungswährung: USD, EUR, CNY;Akzeptierte Zahlungsarten: T/T, Kreditkarte, PayPal, Western Union, Bargeld;Gesprochene Sprache: Englisch, Chinesisch