Shenzhen LSVISION Technology Co., Ltd. hat ein Team aufgebaut, das sich hauptsächlich mit der Produktentwicklung beschäftigt. Dank ihrer Bemühungen haben wir erfolgreich IP-Kameras/NVR/Solarkameras/intelligente Batteriekameras entwickelt und geplant, sie an die Märkte in Übersee zu verkaufen. Wir können dieses Produkt nach Ihren genauen Spezifikationen herstellen. Shenzhen LSVISION Technology Co., Ltd. wird sich immer an der Marktnachfrage orientieren und die Wünsche der Kunden respektieren. Basierend auf dem Feedback der Kunden werden wir unsere Produktentwicklung entsprechend ändern, um die zufriedenstellendsten und profitabelsten Produkte herzustellen.
Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | LS Vision oder OEM |
Modellnummer: | LS-WB520 | Garantie: | 1 Jahr, 1 Jahr |
Besondere Merkmale: | NACHTSICHT, Bewegungserkennung, Zwei-Wege-Audio, geringer Stromverbrauch, Nachtsicht, Bewegungserkennung | Sensor: | CMOS |
Stil: | Flutlichtkamera | Funktion: | Zwei-Wege-Audio, NACHTSICHT |
Videokomprimierungsformat: | H.265 | Datenspeicheroptionen: | Cloud, SD-Karte |
Anwendung: | Innen | Maßgeschneiderte Unterstützung: | Kundenspezifisches Logo, OEM, ODM |
Produktname: | 100 % kabellose, batteriebetriebene Kamera | Auflösung: | 2MP |
Bildsensor: | 1/3" CMOS | Chipst: | Hallo3518EV300 |
Technologie: | PIR-Erkennung | Lager: | Cloud / TF-Karte (max. 128 GB) |
ANWENDUNG: | Vicohome | Batterielebensdauer: | 6 Monate (vorausgesetzt, dass 20 10s-Videos pro Tag aufgezeichnet werden) |
♦1080P Akku-WLAN-Kamera
♦2 Megapixel hohe Auflösung (1920 x 1080) für klare Bildqualität
♦Klares und reibungsloses Durchsuchen von Videos; Intelligente Übertragung, die die Möglichkeiten des Netzwerks voll ausschöpft
♦Online-Firmware-Upgrade und synchrone Aktualisierung der Funktionen und Erfahrungen
♦Standardmäßiger H.265-Videokomprimierungsalgorithmus, der die Übertragung von High-Definition-Videos in Netzwerken mit schmaler Bandbreite ermöglicht; lokale High-Definition-Videos mit hoher Bildqualität und niedrigem Stream, die eine flüssigere Präsentation ohne Geisterbilder unterstützen
♦Zwei-Wege-Voice-Intercom unterstützt; Echo eliminiert; Rauschen unterdrückt
♦Kompatibel mit Android; Remote-Echtzeitüberwachung unterstützt mit dem intelligenten IOS-Terminal
♦Beleuchtung für Infrarot-Nachtsicht (bei einer Nachtsichtweite von 7m); 24h Rund-um-die-Uhr-Überwachung; IR-CUT-Schaltung; tagsüber farbstichfrei; klarere Nachtsicht
♦Der eingebaute wiederaufladbare Lithium-Akku mit langer Batterielebensdauer funktioniert unter normalen Umständen bis zu 6 Monate und kann 12 Monate in Bereitschaft bleiben
♦2.4G Wi-Fi unterstützt (IEEE802.11b/g/n)
♦Cloud-Speicher, Micro-SD-Karte (bis zu 128 GB) und Handy-Videoaufzeichnung werden unterstützt
♦Intelligente QR-Code-Verbindung und Netzwerkzuweisung werden unterstützt
♦Unterstützung der Erkennung menschlicher Konturen, Aktivitätszonen, intelligenter Push- und Haustier-Schnappschüsse
LS-WB520 | Spezifikationen | ||
Master-Prozessor | SOC | HI3518E V300: Eine dominante Frequenz von 900 MHz | |
DDR | 512M | ||
Bildsensor | Sensor | 1/3" Farb-CMOS-Sensor | |
Linse | M12, f: 3,3 mm, F2,0, 2 Megapixel | ||
Sichtwinkel | H (horizontal) 95 Grad; V (vertikal) 55 Grad; D (diagonal) 110 Grad | ||
Minimale Beleuchtung | 0,01 Lux | ||
Audio | Input-Output | Gegensprechanlage verfügbar (eingebautes Mikrofon und Lautsprecher) | |
Methode zur Audiokomprimierung | Unterstützte Kommunikation | ||
Video | Methode zur Videokomprimierung | H.265 | |
Beleuchtungsfrequenz | 50 Hz, 60 Hz | ||
Bildrate | 15 fps | ||
Maximale Bildauflösung | 1920*1080P | ||
Lichtquelle für Nachtsicht | Automatisches Umschalten des optischen IRCUT-Doppelfilters und 8 Infrarotlichter (850 nm Wellenlänge) Bestrahlungsabstand: 7 m | ||
Netzwerk | Drahtloses Netzwerk | 2.4G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), eingebaute Antenne | |
Unterstützte Protokolle | TCP/IP, UDP/IP, DHCP, RTMP, MUTP | ||
IP-Adresse unterstützt | Dynamische IP-Adresse unterstützt | ||
KI | Intelligente Funktionen | Erkennung menschlicher Konturen, Aktivitätszone, intelligenter Push, Schnappschuss von Haustieren | |
Alarmbenachrichtigung | Alarmmethoden | Alarm-Push durch mobile APP, Alarmton | |
Wach auf | Wake-up-Methode | PIR-Körperinduktionswecker und positiver Fernwecker | |
Videoaufnahme | Aufnahmemethode | Alarmausgelöste Aufnahme und manuelle Aufnahme | |
Videospeicherung | Cloud-Speicher, lokale Micro-SD-Karte und Mobiltelefonspeicher | ||
Anzeigelampen | LED-Anzeige | Dreifarbige RGB-Lampe, die den Status von Strom/Netzwerksignal/Funktionalität anzeigt | |
Batterie | Kapazität | 5200 mAh/6700 mAh | |
Entfernbarkeit | Nicht entfernbar | ||
Batterielebensdauer | 6 Monate (vorausgesetzt, dass 20 10s-Videos pro Tag aufgezeichnet werden) | ||
Standby-Zeit | 1 Jahr | ||
Ladespannung | DV 5V+-5%/1,5A | ||
Aufladezeit | Innerhalb von 8 Stunden | ||
Schutzmethode | Überstrom/Überentladung/Überladung/Kurzschluss/Ladeschutz bei High& niedrige Temperaturen | ||
Energieverbrauch | Standby-Stromverbrauch | 1,68 mW (4 V 0,42 mA) | |
Leistungsaufnahme des Tagesbetriebs | 1 W ((3,8 V 264 mA) | ||
Stromverbrauch des Betriebs bei Nacht | 2,17 W ((3,8 V 571 mA) | ||
Schnittstellen | Netzteil | 1 Micro-USB-Schnittstelle | |
SD-Karte | 1 Micro-SD-Karte (bis zu 128 GB unterstützt) | ||
Schlüssel | 1 Reboot-Taste und 1 Ein-/Aus-Taste | ||
Installationsmethode | Installationsmethode | Magnet und 1/4 universelle Schraubenlöcher | |
Umfeld | Staubdicht und wasserdicht | Keiner | |
Betriebsumgebung | -10° ~45°C /10 % ~ 80 % (keine Kondensation) | ||
Speicherumgebung | -20°C ~ 60° /0 % ~ 90 % (keine Kondensation) | ||
Spezifikationen | Größe (LxBxH) | 58 mm * 84 mm * 91 mm (ohne Halterung) | |
Nettogewicht der bloßen Maschine | Ca. 267g | ||
Fertiges Gewicht | Ca. 500gr | ||
Material + Prozess | Abs | ||
Farbe | Weiß mit Hochglanz |
LS VISION: Konzentrieren Sie sich auf mehr Sicherheit&Grüne Welt.
Copyright © 2021 Shenzhen LSVISION Technology Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.