Shenzhen LSVISION Technology Co., Ltd. hält strenge Qualitätsnormen für die Herstellung der LS Vision NEUankömmlinge 8W LOW-Power-Solarkamera-Zweiwege-Sprach-Intercom-Überwachungskamera ein. Durch die Anwendung von Technologie hat Shenzhen LSVISION Technology Co., Ltd. die effizienteste und arbeitssparendste Methode zur Herstellung des Produkts gemeistert. Es ist seine breite und effektive Leistung, die zu seiner breiten Verwendung in den Anwendungsbereichen von . Shenzhen LSVISION Technology Co., Ltd. hält sich an den Unternehmensgeist von „Pragmatismus und Innovation“ und zielt darauf ab, Vorteile für unsere Stakeholder zu schaffen. Angetrieben von der harten Konkurrenz auf dem Markt ist Shenzhen LSVISION Technology Co., Ltd. fest davon überzeugt, dass wir uns auf Forschung und Entwicklung konzentrieren und neue Technologien entwickeln müssen, um uns an die Markttrends anzupassen.
Herkunftsort: | Shenzhen | Markenname: | LS-VISION |
Modellnummer: | LS-WS13 | wasserdicht: | IP66 |
Produktname: | LS VISION Low-Power-Solarkamera | Modell: | LS-WS10 |
Linse: | 3,6-mm-Festobjektiv | ANWENDUNG: | UBOX ICAM+ |
Auflösung: | 1920*1080P | Bildsensor: | 1/3" CMOS-Sensor |
Artikel | Wert |
Herkunftsort | Shenzhen |
LS-VISION | |
LS-WS10 | |
Garantie | 1 Jahr |
Besondere Merkmale | Menschliche Bewegungsverfolgung, NACHTSICHT, Bewegungserkennung, geringer Stromverbrauch |
Sensor | CMOS |
Stil | Flutlichtkamera, BULLET CAMERA, Solarkamera, PTZ-Kamera |
Funktion | RESET, NACHTSICHT, Wasserdicht / Wetterfest, Vandalensicher |
Videokomprimierungsformat | H.265 |
Datenspeicheroptionen | Micro SD Karte |
Anwendung | Drinnen draußen |
Maßgeschneiderte Unterstützung | Technischer Online-Support, Kundenspezifisches Logo, OEM, ODM |
Produktname | LS VISION Low-Power-Solarkamera |
Modell | LS-WS10 |
Linse | 3,6-mm-Festobjektiv |
APP | UBOX ICAM+ |
Auflösung | 1920*1080P |
Bildsensor | 1/3" CMOS-Sensor |
Hauptmärkte | Gesamteinnahmen (%) |
Osteuropa | 20,00 % |
Südamerika | 10,00 % |
Westeuropa | 10,00 % |
Zentralamerika | 10,00 % |
Nordeuropa | 10,00 % |
Südeuropa | 10,00 % |
Nordamerika | 5,00 % |
Südostasien | 5,00 % |
Afrika | 5,00 % |
Ozeanien | 5,00 % |
Ostasien | 3,00 % |
Binnenmarkt | 3,00 % |
Mittlerer Osten | 2,00 % |
Südasien | 2,00 % |
LS VISION: Konzentrieren Sie sich auf mehr Sicherheit&Grüne Welt.
Copyright © 2021 Shenzhen LSVISION Technology Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.