Unsere professionellen Ingenieure verfügen über Fachwissen im Umgang mit Technologien. Es hat ein breites Spektrum und ist in den Bereichen CCTV-Kameras weit verbreitet. Moderne Technologien, innovative Mittel, werden für die einwandfreie Herstellung der LS VISION 1080P Solarkamera Wifi Cloud Storage Wireless Smart Night Vision unterstützt Auto Motion Tracking übernommen. Bisher wurden die Anwendungsbereiche des Produkts auf die CCTV-Kamera erweitert. Shenzhen LSVISION Technology Co., Ltd. wollte schon lange eines der einflussreichsten Unternehmen der Branche werden. Derzeit sind wir damit beschäftigt, unsere Fähigkeiten in der Produktherstellung zu verbessern und Talente zu sammeln, insbesondere technische Talente, um unsere eigenen Kerntechnologien zu entwickeln.
Herkunftsort: | Shenzhen | Markenname: | LS-VISION |
Modellnummer: | LS-WS13/LS-4GS13 | Garantie: | 1 Jahr |
Besondere Merkmale: | NACHTSICHT, Bewegungserkennung, Wasserdicht / Wetterfest, PAN-TILT, Low Power | Sensor: | CMOS |
Stil: | Flutlichtkamera, Solarkamera, PTZ-Kamera | Funktion: | PAN-TILT, NACHTSICHT, Wasserdicht / Wetterfest |
Videokomprimierungsformat: | H.265 | Datenspeicheroptionen: | Cloud, Micro-SD-Karte |
Anwendung: | Drinnen draußen | Maßgeschneiderte Unterstützung: | Technischer Online-Support, Kundenspezifisches Logo, Software-Reengineering, OEM, ODM |
Produktname: | LS VISION Low-Power-Solarkamera | Modell: | LS-WS13/LS-4GS13 |
Auflösung: | 1920*1080P | Linse: | 3,6-mm-Festobjektiv |
ANWENDUNG: | UBOX ICAM+ | Bildsensor: | Ingenic T31Z 1/2,7'' CMOS |
IR-Entfernung: | 20m | Nachtsicht: | Nachtsicht unterstützen |
Wasserdicht: | IP66 | Batterie: | 15000 mAh |
Artikel | Wert |
Herkunftsort | Shenzhen |
LS-VISION | |
LS-WS13/LS-4GS13 | |
Garantie | 1 Jahr |
Besondere Merkmale | NACHTSICHT, Bewegungserkennung, Wasserdicht / Wetterfest, PAN-TILT, Low Power |
Sensor | CMOS |
Stil | Flutlichtkamera, Solarkamera, PTZ-Kamera |
Funktion | PAN-TILT, NACHTSICHT, Wasserdicht / Wetterfest |
Videokomprimierungsformat | H.265 |
Datenspeicheroptionen | Cloud, Micro-SD-Karte |
Anwendung | Drinnen draußen |
Maßgeschneiderte Unterstützung | Technischer Online-Support, Kundenspezifisches Logo, Software-Reengineering, OEM, ODM |
Produktname | LS VISION Low-Power-Solarkamera |
Modell | LS-WS13/LS-4GS13 |
Auflösung | 1920*1080P |
Linse | 3,6-mm-Festobjektiv |
APP | UBOX ICAM+ |
Bildsensor | Ingenic T31Z 1/2.7'' CMOS |
IR-Entfernung | 20m |
Nachtsicht | Nachtsicht unterstützen |
Wasserdicht | IP66 |
Batterie | 15000 mAh |
Hauptmärkte | Gesamteinnahmen (%) |
Osteuropa | 20,00 % |
Südamerika | 10,00 % |
Westeuropa | 10,00 % |
Zentralamerika | 10,00 % |
Nordeuropa | 10,00 % |
Südeuropa | 10,00 % |
Nordamerika | 5,00 % |
Südostasien | 5,00 % |
Afrika | 5,00 % |
Ozeanien | 5,00 % |
Ostasien | 3,00 % |
Binnenmarkt | 3,00 % |
Mittlerer Osten | 2,00 % |
Südasien | 2,00 % |
LS VISION: Konzentrieren Sie sich auf mehr Sicherheit&Grüne Welt.
Copyright © 2021 Shenzhen LSVISION Technology Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.