Shenzhen LSVISION Technology Co., Ltd. konzentriert sich als innovatives Hightech-Unternehmen auf Produktinnovationen. Wir haben die mehrsprachige Temperaturmesskamera 7 Zoll Gesichtserkennungs- und Zugangskontrollsystem für Schule/Flughafen/Krankenhaus erfolgreich ausgearbeitet, die auf den globalen Märkten verkauft werden soll. Um die Leistung der mehrsprachigen Temperaturmesskamera 7-Zoll-Gesichtserkennungs- und Zugangskontrollsystem für Schulen/Flughäfen/Krankenhäuser zu gewährleisten, sind die eingesetzten Technologien technisch sinnvoll und machbar. Abhängig von seinen Eigenschaften findet das Produkt breite Anwendung in den Bereichen Temperaturinstrumente. Shenzhen LSVISION Technology Co., Ltd. wird mit der Zeit Schritt halten und sich auf die Verbesserung von Technologien konzentrieren, um so Produkte zu entwickeln und herzustellen, die den Bedürfnissen der Kunden besser entsprechen. Unser Ziel ist es, eines Tages die Markttrends anzuführen.
Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | LSVISION oder OEM |
Modellnummer: | LS-RR102-T | Produktname: | Berührungslose 7-Zoll-Gesichtserkennung und Temperaturmessung |
Kamera: | Fernglaskamera unterstützt Live-Erkennung | Effektive Pixel: | 2 Megapixel, 1920 * 1080 |
Betrachtungswinkel: | Vertikal ±30 Grad | Bereich: | 30-45 (℃) |
Genauigkeit: | ±0,3 (℃) | Internetschnittstelle: | RJ45 10M/100M Ethernet |
Leistungsaufnahme: | Gleichstrom 12V/3A | Abmessungen: | 154 (B) * 89 (H) * 355,4 (L) mm |
Speicher: | Unterstützung der 22400-Gesichtsvergleichsbibliothek |
Modell | LS-FR102-T | |
Hardware | ||
Chipsatz | Hallo3516DV300 | |
System | Linux-Betriebssystem | |
RAM | 16G EMMC | |
Bildsensor | 1/2.7" CMOS | |
Linse | 4,5 mm | |
Sichtfeld | 35° x 27° (H x B) | |
Kameraparameter | ||
Kamera | Fernglaskamera unterstützt Live-Erkennung | |
Effektive Pixel | 2 Megapixel, 1920 * 1080 | |
Mindest. Lux | Farbe 0,01 Lux bei F1,2 (ICR); S/W 0,001 Lux bei F1,2 | |
SNR | ≥50db (AGC AUS) | |
WDR | ≥80dB | |
Gesichtserkennung | ||
Höhe | 1,2-2,2 M, winkelverstellbar | |
Distanz | 0,5-2 Meter | |
Betrachtungswinkel | Vertikal±40 Grad | |
Rec. Zeit | <500ms | |
Temperatur | ||
Bereich | 30-45(℃) | |
Genauigkeit | ±0,3 (℃) | |
Distanz | 0,3-0,8 | |
Reaktionszeit | <300ms | |
Schnittstelle | ||
Internet-Schnittstelle | RJ45 10M/100M Ethernet | |
Weigand Hafen | Thermisch: 25 fps (704 x 576, 352 x 288) | |
Alarmausgang | 1-Kanal-Relaisausgang | |
USB-Anschluss | 1USB-Anschluss (Kann mit ID-Kennung verbunden werden | |
Allgemein | ||
Leistungsaufnahme | Gleichstrom 12V/3A | |
Energieverbrauch | 20 W (max.) | |
Feuchtigkeit | 0℃ ~ +50℃ | |
Abmessungen | 5~90%, kein kondensieren | |
Gewicht | 123,5 (B) * 84 (H) * 361,3 (L) mm | |
Spaltenöffnung | 2,1 kg | |
Spaltenöffnung | 33mm |
Take advantage of our unrivaled knowledge and experience, we offer you the best customization service.
Feel free to contact us
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team. Provide unique experiences for everyone involved with a brand. We've got preferential price and best-quality products for you.