Modernste Technologien werden eingeführt und verbessert, um das Produkt effizienter und stabiler herzustellen. PC-Projektionstonalarm Tragbare tragbare Wärmebildkamera CE-Zertifizierung Digital Imager Heat Detector Fieberscanner funktioniert perfekt in den Anwendungsszenarien von Wärmebildkameras und Gesichtserkennung. Nach der Durchführung mehrerer Tests hat unser technisches Personal bewiesen, dass der Einsatz von Technologie sicherstellt, dass die Leistung von PC-Projektionstonalarmen, tragbaren Wärmebildkameras, CE-Zertifizierung, digitalen Imagern, Wärmedetektoren, Fieberscannern voll ausgeschöpft werden kann. Kunden, die in den Bereichen CCTV-Kamera tätig sind loben unser Produkt. Dank der zahlreichen Eigenschaften, die von unseren QC-Inspektoren getestet wurden, hat IP-Kamera/NVR/Solarkamera/Smart Battery Camera eine breite Anwendung in verschiedenen Bereichen, hauptsächlich einschließlich Wärmebildkamera und Gesichtserkennung. Wir sind fest davon überzeugt, dass die breite Anwendung von Das Produkt wird die Industrie dazu bringen, sich schnell zu entwickeln und voranzutreiben.
Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | LSVISION |
Modellnummer: | LS-TI001K | Besondere Merkmale: | Wasserdicht / Wetterfest, Wasserdicht / Wetterfest |
Sensor: | CCD, CCD | Videokomprimierungsformat: | H.265 |
Produktname: | PC-Handheld-Infrarot-Wärmebildkamera | Auflösung: | 19200 (160*120) |
Genauigkeit: | ±0,5℃ | Temperaturbereich: | 30℃~45℃ |
Netzteil: | Gleichstrom 12 V, 0,65 A | Bildsensor: | Ungekühltes Focal-Plane-Array |
Bildrate: | <9Hz | Bildschirmauflösung: | 320*240 |
Modell | LS-TI001K | |
Wärmebildkamera | ||
Sensorart | Ungekühltes Focal-Plane-Array | |
Temperaturbereich | 30℃~45℃ | |
Auflösung | 0,1℃ | |
Genauigkeit | ±0,5℃( @ 25℃ Umgebungstemperatur) | |
Minimaler Messabstand | 15cm | |
Optimaler Messabstand | 1m | |
Reaktionszeit der Temperaturmessung | ≤500 ms (95 % des Messwerts) | |
Thermische Auflösung | 19200 (160×120) | |
Bildsensor | 12μm | |
Paletten | Eisenrot, Regenbogen, leuchtendes Weiß, leuchtendes Schwarz, leuchtendes Rot, Lava, kontrastreicher Regenbogen | |
Bandbreite der Infrarotspektroskopie | 8~14μm | |
Sichtfeld (FOV) | 56°(H)× 42°(V) | |
Sofortiges Sichtfeld (IFOV) | 6mrad | |
Empfindlichkeit der Wärmebildtechnik | <50mk | |
Bildrate | <9Hz | |
Temperaturanzeige | Mittentemperaturmessung und Hochtemperaturverfolgung (Standard) | |
Bildformat | BMP | |
Bildmodus | Wärmebildkamera, sichtbare Kamera, Bildüberblendung | |
Temperaturmessstelle | Neben dem zentralen Punkt können 3 Temperaturmesspunkte hinzugefügt werden | |
Bildschirmauflösung | 320×240 | |
Visuelle Kamera | ||
Auflösung der sichtbaren Kamera | 640×480 | |
Bildschirmauflösung | 320×240 | |
Bildmischung | 0 % (gesamt visuelle Kamera), 25 %, 50 %, 75 %, 100 % (gesamt Wärmebildkamera) | |
PC-Analysesoftware (PC) | ||
Bildübertragung in Echtzeit | N / A | |
PC-Analysesoftware(PC) | N / A | |
Datenkommunikation | N / A | |
Automatische Abschaltung | Wählbar (5 Min., 10 Min., 30 Min.), 30 Min. automatische Abschaltung (Standard) | |
Batterielebensdauer | ≥6 Stunden | |
Ladezeit | 5 Stunden | |
Ladespannung/-strom | 5V/2A | |
Bildspeicherung | Micro SD Karte | |
Leistung | Ein einzelner Li-Ion 3,7 V/5000 mAh 26650 Akku | |
Anzeige | 2.8" TFT-LCD | |
Produktfarbe | Rot + Grau | |
Produktgröße | 236 mm x 75,5 mm x 86 mm | |
Standardzubehör | Handbuch, 16 GB TF-Karte | |
Bruttogewicht des Standardkartons | 2,2 kg |
LS VISION: Konzentrieren Sie sich auf mehr Sicherheit&Grüne Welt.
Copyright © 2021 Shenzhen LSVISION Technology Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.