En ce qui concerne le développement de l'industrie, Shenzhen LSVISION Technology Co., Ltd. a été amené à développer de nouveaux produits pour rester compétitifs. Nous le fabriquons dans une variété de couleurs et de styles. Depuis sa création, Shenzhen LSVISION Technology Co., Ltd. a toujours été en stricte conformité avec les normes internationales et les normes éthiques élevées, offrant ainsi à ses clients des produits hautement fiables. Nous avons toujours suivi le principe commercial de "l'honnêteté et l'intégrité", qui garantit que les services les plus crédibles sont fournis à chaque client.
Lieu d'origine : | Chine | Marque: | LS VISION |
Numéro de modèle: | LS-W420-TY | Caractéristiques spéciales : | Prise en charge de la fonction de suivi automatique intelligent |
Capteur: | CMOS | Caractéristique clé1 : | Télécommande PTZ à suivi automatique intelligent |
Caractéristique clé2 : | Détection de mouvement, poussée d'alarme mobile | Caractéristique clé3 : | Audio bidirectionnel |
Résolution: | 1/2.7" CMOS 1080P / 2MP | Lentille: | 3,6 mm fixe |
Portée de vision nocturne : | 8-10 mètres | Fonction PTZ : | Horizontal : 355 degrés, Vertical : 155 degrés |
Stockage : | Tuya Cloud Stoarge/carte TF (jusqu'à 64G) | APPLICATION : | Tuya Smart / Vie intelligente |
Méthode de montage : | Vertical, mural, plafonnier |
LSVISION Tuya Smart Home Platform Smart Life App 1080P HD Vidéo Home Guard Sécurité Wifi IP Robot Caméra Prend En Charge La Fonction PTZ
Principales caractéristiques de la caméra de sécurité pour moniteur audio bidirectionnel pour bébé :
→Caméra Wi-Fi 1080P
→Plate-forme de maison intelligente Tuya, prend en charge Amazon Alexa et Google Assistant
→1/2,7"(1080P) capteur CMOS couleur
→Fonction de suivi automatique intelligente
→Prend en charge la vidéo en temps réel, l'audio bidirectionnel (application Smart Life)
→Prise en charge de la fonction PTZ de contrôle à distance précise
→Vision nocturne, 8-10 mètres
→Stockage en ligne
→Supporter la carte TF (max à 64G)
→Prend en charge l'alarme de détection de mouvement
→Réduction du bruit numérique 3D et WDR
→Interface réseau : Wi-Fi (802.b/g/n) et RJ-45
Appareil photo | ||
Modèle | LS-W420-TY (1080P) | |
Capteur d'image | CMOS 1/2,7 (1080P) | |
Lentille | 3,6 mm fixe | |
quantité de LED IR | dix | |
Éclairage minimal | 0.01Lux | |
Portée de vision nocturne | 8-10 mètres | |
Filtre anti-IR | Filtre de coupure IR avec interrupteur automatique | |
Capteur de mouvement IRP | Oui | |
Dimensions | 81*79*117mm | |
Masse | 0.200kg | |
2.Vidéo/image | ||
Résolution | 1080P / 2MP(720P / 1MP) | |
Compression | Profil élevé H.264 | |
Nombre effectif de pixels | 1920x1080P(1280*720P) | |
Angle de vue | 80 degrés | |
Fréquence d'images | 15FPS | |
Mirrow flip | Oui | |
Traitement d'image | Réduction du bruit numérique 3D et WDR | |
Mode d'affichage | HD& SD (double flux) | |
3.Audio | ||
Communication | audio bidirectionnel | |
Saisir | micro intégré | |
Production | haut-parleur intégré | |
4.Réseau | ||
Interface | RJ45 | |
Protocoles pris en charge | IP, TCP, DHCP, WPS | |
DNS dynamique | Oui | |
Redirection de port | P2P | |
Vapeur | Double flux | |
DHCP | Automatique | |
5. Sans fil | ||
Normes | IEEE 802.11n : 150 Mbps IEEE 802.11g : 54 Mbps IEEE 802.11b : 11 Mbps | |
La fréquence | 2,4 GHz | |
Antennes | Un, omnidirectionnel | |
Gain de l'antenne | 3dBi | |
Sécurité Internet | WEP, WPA, WPA2 | |
7. Panoramique/Inclinaison | ||
Varier | Horizontale : 355 degrés Verticale : 155 degrés | |
8.Gestion de la surveillance | ||
Gestion à distance | application à distance | |
Gestion multi-utilisateurs | N / A | |
Application mobile | iOS& Android | |
9.Alarme et notifications | ||
Détection de mouvement | Oui | |
Piste de mouvement | Oui | |
Méthode de notification | poussée mobile | |
Planification des notifications | heure prévue | |
10.Informations complémentaires | ||
Garantie et assistance technique | 1 année | |
Certificats | CE, FCC, ETL, UL (facultatif) | |
APPLICATION intelligente | Vie intelligente / Tuya Smart (Plate-forme de maison intelligente Tuya) | |
Mode de stockage | Carte Tuya Cloud / TF (jusqu'à 64G) | |
Paramètres de puissance | 5V 1A | |
Compatible avec | Amazon Alexa et Assistant Google |
LS VISION : Concentrez-vous sur une solution plus sûre&Monde vert.
Copyright © 2021 Shenzhen LSVISION Technology Co., Ltd. Tous droits réservés.