Shenzhen LSVISION Technology Co., Ltd. a mis en place une équipe qui est principalement engagée dans le développement de produits. Grâce à leurs efforts, nous avons développé avec succès une caméra IP/NVR/caméra solaire/caméra à batterie intelligente et prévoyons de la vendre sur les marchés étrangers. Nous le fabriquons dans une variété de couleurs et de styles. Shenzhen LSVISION Technology Co., Ltd. est déterminé à investir davantage dans l'amélioration de la force de R&D et à rassembler davantage de talents dans l'industrie, qui peuvent tous deux apporter une grande contribution au développement à long terme de notre entreprise.
Lieu d'origine : | Guangdong, Chine | Marque: | LSVISION |
Numéro de modèle: | LS-WB520 | Garantie: | 1 an, 2 ans |
Caractéristiques spéciales : | VISION NOCTURNE, Détection de mouvement | Capteur: | CMOS |
Style: | CAMÉRA Bullet | Une fonction: | Étanche/résistant aux intempéries, audio bidirectionnel, prise en charge de la visualisation à distance mobile |
Format de compression vidéo : | H.265 | Options de stockage de données : | Nuage |
Application: | Intérieur, Extérieur, Jardin | Accompagnement personnalisé : | Support technique en ligne, OEM, ODM |
Nom du produit : | Caméra de sécurité intérieure Wi-Fi à batterie | Résolution: | 1920*1080P |
Fonctionnalité: | IP65 résistant aux intempéries | Lentille: | Objectif 3,6 mm |
Capteur d'image : | CMOS 1/3" | Distance IR : | 10m |
Source de courant: | Batterie au lithium |
spécification | LS-WB520 | ||
Processeur principal | COS | HI3518E V300 : Une fréquence dominante de 900 MHz | |
DDR | 512M | ||
Capteur d'image | Capteur | 1/3" Capteur CMOS couleur | |
Lentille | M12, f : 3,3 mm, F2.0, 2 mégapixels | ||
Angle visuel | H (horizontal) 95 degrés ; V (vertical) 55 degrés ; D (diagonale) 110 degrés | ||
Éclairage minimal | 0,01 lux | ||
l'audio | Entrée sortie | Interphone vocal bidirectionnel disponible (microphone et haut-parleur intégrés) | |
Méthode de compression audio | CAA | ||
Vidéo | Méthode de compression vidéo | H.265 | |
Fréquence d'éclairage | 50Hz, 60Hz | ||
Fréquence d'image | 15 ips | ||
Résolution d'image maximale | 1920*1080P | ||
Source de lumière pour la vision nocturne | Commutation automatique du double filtre optique IRCUT et 8 lumières infrarouges (longueur d'onde de 850 nm) Distance d'irradiation : 7 m | ||
Réseau | Réseau sans fil | Wi-Fi 2.4G (IEEE802.11b/g/n), antenne intégrée | |
Protocoles pris en charge | TCP/IP, UDP/IP, DHCP, RTMP, MUTP | ||
Adresse IP prise en charge | Adresse IP dynamique prise en charge | ||
IA | Fonctionnalités intelligentes | Détection de contour humain, zone d'activité, poussée intelligente, instantané d'animal de compagnie | |
Avis d'alarme | Méthodes d'alarme | Alarme poussée par application mobile, son d'alarme | |
Réveillez-vous | Méthode de réveil | Réveil par induction corporelle PIR et réveil positif à distance | |
Enregistrement video | Méthode d'enregistrement | Enregistrement déclenché par alarme et enregistrement manuel | |
Stockage vidéo | Stockage en nuage, carte Micro SD locale et mémoire de téléphone portable | ||
Voyants lumineux | Indicateur LED | Lampe tricolore RVB indiquant l'état de l'alimentation/signal réseau/fonctionnalité | |
Batterie | Capacité | 5200 mAh/6700 mAh | |
Amovibilité | Inamovible | ||
Vie de la batterie | 6 mois (à condition que 20 vidéos 10s soient enregistrées par jour) | ||
Temps d'attente | 1 année | ||
Tension de charge | DV 5V+-5%/1.5A | ||
Temps de charge | Dans les 8 heures | ||
Méthode de protection | protection contre les surintensités/surdécharges/surcharges/courts-circuits/charge à haute& basses températures | ||
Consommation d'énergie | Consommation d'énergie en veille | 1,68 mW (4 V 0,42 mA) | |
Consommation d'énergie du fonctionnement de jour | 1W((3.8V 264mA) | ||
Consommation d'énergie du fonctionnement la nuit | 2,17 W ((3,8 V 571 mA) | ||
Interfaces | Source de courant | 1 interface micro USB | |
Carte SD | 1 carte Micro SD (jusqu'à 128 Go pris en charge) | ||
Clés | 1 clé de redémarrage et 1 clé marche/arrêt | ||
Méthode d'installation | Méthode d'installation | Aimant et trous de vis universels 1/4 | |
Environnement | Antipoussière et étanche | Rien | |
Environnement d'exploitation | -dix° ~ 45°C /10 % ~ 80 % (sans condensation) | ||
Environnement de stockage | -20°C ~ 60° /0% ~ 90% (pas de condensation) | ||
Caractéristiques | Taille (LxlxH) | 58mm*84mm*91mm (avec support exclu) | |
Poids net de la machine nue | Environ. 267g | ||
Poids fini | Environ. 500g | ||
Matériel + Processus | abdos | ||
Couleur | Blanc avec haute brillance |
LS VISION : Concentrez-vous sur une solution plus sûre&Monde vert.
Copyright © 2021 Shenzhen LSVISION Technology Co., Ltd. Tous droits réservés.