4/8/9CH WiFi NVR Kits Motorized Lens IP Camera 4 in 1 Hybrid-Kameras
Starlight IP Camera IP Camera 360 Degree Panoramakamera
Bild |
Spezifikation |
Modell | LS-NF6064 | |||
Chipsatz | Intel J1900 | |||
RAM | 4GB DDR3 | |||
OS | Eingebettetes Linux | |||
Video- und Audioeingang | Bidirektionales Gespräch | 1CH,BNC (Line in,2Vp-p,1Kohms) | ||
Incoming bandwidth | 256Mbps (Up to 64CH 1080P@4M) | |||
IPC-Eingang | 64CH | |||
Video- und Audioausgabe | CVBS | 1CH,BNC(1.0Vp-p,75ohms) | ||
VGA | 1CH,1920×1080,1280×1024,1280×720,1024×768 | |||
HDMI | Standard 1.4 | |||
3840×2160,1920×1080,1280×1024,1280×720,1024×768 | ||||
Audio-Ausgang | 1CH,BNC(Line out,2Vp-p,300ohms) | |||
Video- und Audiocodierung | Audio-Kompression | G.711A | ||
Audio-Bitrate | 64Kbps | |||
Video&Audio decoding | IP channel Resolution | Main stream:Up to 5632×4224Auxiliary stream:D1 | ||
Video decoding | MPEG-4/H.264(Up to High Profile@Level5.0) | |||
Audio decoding | G.711A/G.726 | |||
Synchrone Wiedergabe | Bis zu 16CH | |||
Decoding Ability | 16CH 1080P@30FPS | |||
Andere Funktion | Bidirektionales Gespräch | Zwei-Wege-Gegensprechfunktion | ||
Bewegungserkennung | Zones: 396(22*18),Sensitivity: 1~6 (level 6 is highest) | |||
Bildaufzeichnung | Support JPEG Capture | |||
HDD-Schnittstelle | SATA | 16 SATA Interfaces | ||
eSATA | 1 eSATA Interface | |||
Max Capacity | Unlimited | |||
Externe Schnittstelle | Netzwerk-Schnittstelle | 2 RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet interfaces | ||
USB | 2 USB2.0 Interfaces | |||
Alarm Input | 16CH | |||
Open/Closed Relay | ||||
Alarm Output | 4CH | |||
NO/NC | ||||
RS-232 | 1 RS-232 interface | |||
RS-485 | 1 RS-485 interface | |||
Structure | Size | 3U,437*483*143mm | ||
Gewicht | 18Kg (without HDD) | |||
Installation | Rack installation, Desktop installation | |||
Allgemein | Stromversorgung | 110V~220V±10%, 47Hz~63Hz | ||
Arbeitstemperatur | -10℃–+55℃ | |||
Luftfeuchtigkeit bei der Arbeit | 10%–90% | |||
Consumption | 30 W (ohne HDD) | |||
PC end Professional CMS software of the NVR |
P2P Mobile App for Android & IOS : VSS MOBILE of NVR |


LS VISION NVR Feedback from Customer |
LS VISION Zertifizierungen von CCTV-Kameras |
LS VISION HD NVR Series |
Informationen zum Unternehmen |
1. die Firma LS Vision Technology Co. in Shenzhen, die mit dem Ziel gegründet wurde, die Haushaltswaren mit professionellen Qualitätsprodukten zu bedienen.
2. wir haben mehr als Jahre Exporterfahrung mit einem Umsatz von mehr als 16 Millionen US Dollar.
3. wir gewinnen ein hohes Ansehen mit unseren großen Ideen der Schöpfung und High Quality Produkte. LS VISION hat unsere Produkte in die ganze Welt exportiert, wie USA, europäische Länder.
4. wir sind auch OEM&ODM Hersteller.
5. wir besitzen ein professionelles Ingenieurteam und eigene Fabriken, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden.
6. wir glauben, dass wir mit der dauerhaften Qualität, dem angemessenen Preis und dem exzellenten Service eine angenehme Geschäftsbeziehung mit Kunden aus der ganzen Welt aufbauen wollen. LS Vision Technology wird Ihre erste Wahl auf dem Markt sein.
2. wir haben mehr als Jahre Exporterfahrung mit einem Umsatz von mehr als 16 Millionen US Dollar.
3. wir gewinnen ein hohes Ansehen mit unseren großen Ideen der Schöpfung und High Quality Produkte. LS VISION hat unsere Produkte in die ganze Welt exportiert, wie USA, europäische Länder.
4. wir sind auch OEM&ODM Hersteller.
5. wir besitzen ein professionelles Ingenieurteam und eigene Fabriken, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden.
6. wir glauben, dass wir mit der dauerhaften Qualität, dem angemessenen Preis und dem exzellenten Service eine angenehme Geschäftsbeziehung mit Kunden aus der ganzen Welt aufbauen wollen. LS Vision Technology wird Ihre erste Wahl auf dem Markt sein.


Customers all over the World |